Spécifications et configuration requise – Hitachi LifeStudio
LifeStudio Mobile Plus
| Interface : | Compatible USB 2.0 et USB 1.1 |
| Connecteur : | USB 2.0, prise Mini-B à 5 broches |
| Taux de transfert des données : | USB 2.0 : jusqu'à 480 Mbits/s ; USB 1.1 : jusqu'à 12 Mbits/s |
| Alimentation : | Alimentation par bus USB ou 5 V en courant continu |
| Température de fonctionnement : | 41 ° - 95 °F (5 ° - 35 °C) |
| Humidité relative : | 20-80 % sans condensation |
| Systèmes d'exploitation : | Windows XP, Vista, 7 et Mac OS X (version 10.5 ou ultérieure) |
| Navigateurs Web : | Internet Explorer (version 7 ou ultérieure), Mac Safari (version 4 ou ultérieure) |
| Dimensions : | 5,35 po (13,60 cm) x 3,35 po (8,50 cm) x 3,17 po (8,05 cm) |
| Poids : | 0,86 livre (0,39 kg) |
| Configuration requise : | Utilisateurs Windows : ordinateur sous Windows XP, Vista ou 7 avec un port USB 2.0 ou USB 1.1 libre Utilisateurs Mac : ordinateur Mac sous OS 10.5 ou une version ultérieure avec un port USB 2.0 ou USB 1.1 libre |
LifeStudio Mobile
| Interface : | Compatible USB 2.0 et USB 1.1 |
| Connecteur : | USB 2.0, prise Mini-B à 5 broches |
| Taux de transfert des données : | USB 2.0 : jusqu'à 480 Mbits/sec ; USB 1.1 : jusqu'à 12 Mbits/sec |
| Alimentation : | Alimentation par bus USB ou 5 V en courant continu |
| Température de fonctionnement : | 41 ° - 95 °F (5 ° - 35 °C) |
| Humidité relative : | 20–80 % sans condensation |
| Systèmes d'exploitation : | Windows XP, Vista, 7 et Mac OS X (version 10.5 ou ultérieure) |
| Navigateurs Web : | Internet Explorer (version 7 ou ultérieure), Mac Safari (version 4 ou ultérieure) |
| Dimensions : | 5,29 po (13,43 cm) x 3,32 po (8,44 cm) x 2,74 po (6,95 cm) |
| Poids : | 0,53 livre (0,24 kg) |
| Configuration requise : | Utilisateurs Windows : ordinateur sous Windows XP, Vista ou 7 avec un port USB 2.0 ou USB 1.1 libre Utilisateurs Mac : ordinateur Mac sous OS 10.5 ou une version ultérieure avec un port USB 2.0 ou USB 1.1 libre |
LifeStudio Desk Plus
| Interface : | Compatible USB 2.0 et USB 1.1 |
| Connecteur : | USB 2.0, prise Mini-B à 5 broches |
| Taux de transfert des données : | USB 2.0 : jusqu'à 480 Mbits/s ; USB 1.1 : jusqu'à 12 Mbits/s |
| Alimentation : | 12 VCC ; 1,5 A |
| Température de fonctionnement : | 41 ° - 95 °F (5 ° - 35 °C) |
| Humidité relative : | 20–80 % sans condensation |
| Systèmes d'exploitation : | Windows XP, Vista, 7 et Mac OS X (version 10.5 ou ultérieure) |
| Navigateurs Web : | Internet Explorer (version 7 ou ultérieure), Mac Safari (version 4 ou ultérieure) |
| Dimensions : | 7,12 po (18,09 cm) x 4,85 po (12,33 cm) x 3,26 po (8,27 cm) |
| Poids : | 2,29 livres (1,04 kg) |
| Configuration requise : | Utilisateurs Windows : ordinateur sous Windows XP, Vista ou 7 avec un port USB 2.0 ou USB 1.1 libre Utilisateurs Mac : ordinateur Mac sous OS 10.5 ou une version ultérieure avec un port USB 2.0 ou USB 1.1 libre |
LifeStudio Desk
| Interface : | Compatible USB 2.0 et USB 1.1 |
| Connecteur : | USB 2.0, prise Mini-B à 5 broches |
| Taux de transfert des données : | USB 2.0 : jusqu'à 480 Mbits/sec ; USB 1.1 : jusqu'à 12 Mbits/sec |
| Alimentation : | 12 VCC ; 1,5 A |
| Température de fonctionnement : | 41 ° - 95 °F (5 ° - 35 °C) |
| Humidité relative : | 20–80 % sans condensation |
| Systèmes d'exploitation : | Windows XP, Vista, 7 et Mac OS X (version 10.5 ou ultérieure) |
| Navigateurs Web : | Internet Explorer (version 7 ou ultérieure), Mac Safari (version 4 ou ultérieure) |
| Dimensions : | 7,12 po (18,09 cm) x 4,85 po (12,33 cm) x 3,26 po (8,27 cm) |
| Poids : | 2,14 livres (0,97 kg) |
| Configuration requise : | Utilisateurs Windows : ordinateur sous Windows XP, Vista ou 7 avec un port USB 2.0 ou USB 1.1 libre Utilisateurs Mac : ordinateur Mac sous OS 10.5 ou une version ultérieure avec un port USB 2.0 ou USB 1.1 libre |


